Rapport - Kvicksilver i fisk 2000

Sjö: Grönskogssjön

Sjönummer: 009
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 0,94 1182 570-500 M
Fisk 2 1,23 1248 600-520 M
Fisk 3 1,07 1310 600-530 M
Fisk 4 0,92 916 520-460 F 28 g. maginnehåll
Fisk 5 0,65 788 520-460 F
Medel 0,96 1089


 

 

Sjö: Grumlan

Sjönummer: 065
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 0,96 1239 570-510 M 180 g. Mag. Leverpar. (lite)
Fisk 2 0,41 790 460-410 M 120 g. Mag. Leverpar. (lite)
Fisk 3 1,18 1058 580-500 M Leverparasit. (lite)
Fisk 4 0,30 623 470-410 F Leverparasit. (lite)
Fisk 5 0,62 687 455-410 M
Medel 0,69 879


 

 

Sjö: Narrveten

Sjönummer: 445
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 0,51 1430 580-520 F
Fisk 2 0,59 1258 560-500 M 60 g Maginnehåll
Fisk 3 0,50 1200 560-500 M
Fisk 4 0,57 945 530-470 F
Fisk 5 0,63 918 520-460 M
Medel 0,56 1150


 

 

Sjö: Hulingen

Sjönummer: 515
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 0,73 970 540-470 F
Fisk 2 0,92 1386 580-520 M
Fisk 3 0,66 1026 550-480 F
Fisk 4 1,05 1107 550-490 M
Fisk 5 0,85 820 510-450 F
Medel 0,84 1062


 

 

Sjö: Storgöl

Sjönummer: 555
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 1,40 1433 580-510 M 75 g. Maginnehåll
Fisk 2 1,57 1600 600-520 M
Fisk 3 1,53 989 530-450 M
Fisk 4 1,37 680 490-420 M
Fisk 5 1,18 890 520-450 F
Medel 1,41 1118


 

 

Sjö: Nedre Svartsjön

Sjönummer: 705
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 1,07 870 510-450 F 60 g. Maginnehåll
Fisk 2 1,46 1283 580-500 M
Fisk 3 1,14 781 480-430 F
Fisk 4 1,20 906 520-470 F
Fisk 5 1,31 750 530-470 F 45 g. Maginnehåll
Medel 1,24 918


 

 

Sjö: Solgen

Sjönummer: 815
År: 2000

Hg (mg/kg vs) Vikt (g) Längd (mm) Kön Anmärkning

Fisk 1 0,31 1050 510-460 F
Fisk 2 0.40 1082 520-460 M 107 g. Maginnehåll
Fisk 3 0,35 1110 550-470 M
Fisk 4 0,41 1010 540-470 F
Fisk 5 0,44 978 530-470 M
Medel 0,38 1046